The 67 or Apache class were the first minted. They had GM 278
Engines and the exhaust was up the conventional stack. The Apache even sported a
wooden deck, (removed in the 60's) The 96 or Abnaki class used ALCO engines and the
exhaust was at the waterline. Affectionately known as side burners. The below
list does have some missing numbers? Anybody know what & where ?
A B C H J K L M N P Q S T U W Y Z
Ship |
Commissioned |
Disposition |
| Abnaki (ATF 96) | To: Mexico 1978 | |
| Achomawi (ATF 148) | 1944 | Sold To Taiwan 1991 |
| Alsea (ATF 97) | 1943 | Stricken in 1961 |
| Apache (ATF 67) | ||
| Arapaho (ATF 68) | 1943 | To: Argentina 1961 |
| Arikara (ATF 98) | Sold to Chile 1972 | |
| Atakapa (ATF 149) | 1944 | Stricken in 1992 |
| Avoyel (ATF 150) | Transferred to US Coast Guard 1956 | |
| Bannock (ATF 81) | 1943 | To: Italy 1954 |
| Cahuilla (ATF152) | To: Argentina 1961 | |
| Carib (ATF 82) | 1943 | Sold to Colombia 14 Feb 1978 |
| Chawasha (ATF 181) | 1945 | Stricken in 1963 |
| Cherokee (ATF 66) | 1940 | tran to Coast Guard after WWII (WAT 165) Target in 1994 |
| Chetco (ATF 99) | Converted to (ASR 12) before building was completed | |
| Chicksaw (ATF 83) | 1943 | To: Nationalist China 1966 |
| Chiula (ATF 153) | 1945 | Transferred to US Coast Guard 1956 |
| Chimariko (ATF 154) | 1945 | Stricken 1963 |
| Chippewa (ATF 69) | Stricken 1951 | |
| Choctaw (ATF 70) | To: Columbia 1961 | |
| Chowanoc (ATF 100) | Stricken 10-1-77 | |
| Cocopa (ATF 101) | Stricken 9-30-78 | |
| Cree (ATF 84) | 1943 | Scrapped... Date Unknown |
| Cusabo (ATF 155) | 1945 | To: Ecuador 1960 |
| Hidatsa (ATF 102) | 1944 | Sold to Colombia 14 Feb 1978 |
| Hitchiti (ATF 103) | 1944 | Stricken 1969 Sold to Mexico? |
| Hopi (ATF 71) | 1943 | Stricken 1959 |
| Jicarilla (ATF 104) | 1944 | Sold to Colombia 14 Feb 1978 |
| Kiowa (ATF 72) | 1943 | Scrapped 1-24-94 |
| Lipan (ATF 85) | 1943 | Transferred to MSTS 1973 Then to Coast Guard 1981 Sunk for Target 22 Jan 1990 |
| Luiseno (ATF 156) | Converted to ASR. 7-1-75 Transferred to Argentina | |
| Mataco (ATF 86) | 1943 | 10-1-77 Sold |
| Menominee (ATF 73) | To: Indonesia 1961 | |
| Moctobi (ATF 105) | 1944 | |
| Molala (ATF 106) | 1943 | 8-1-78 |
| Moreno (ATF 87) | Stricken 1961 | |
| Mosopelea (ATF 158) | 1945 | |
| Munsee (ATF 107) | 1943 | |
| Narragansett (ATF 88) | 1943 | Stricken 1961 |
| Nauset (ATF 89) | 1943 | Lost 9 September 1943 (Hit Mine near Italy |
| Navajo (ATF 64) | 1940 | Sank off Pago Pago 1943 |
| Nipmuc (ATF 157) | 1945 | 1980 Sold to Venezuela as R-22 |
| Paiute (ATF 159) | 1945 | 1-1-92 |
| Pakana (ATF 108) | 1943 | Stricken 1963 |
| Papago (ATF 160) | 1945 | 1-1-92 |
| Pawnee (ATF 74) | 1942 | Stricken 1961 |
| Pinto (ATF 90) | To: Peru 1961 | |
| Potawatomi (ATF 109) | 1944 | To: Chile in 1963 sunk 1965 |
| Quapaw (ATF 110) | 1944 | |
| Salinan (ATF 161) | 1945 | 1980 Sold to Venezuela as R-23 |
| Sarsi (ATF 111) | Sunk by mine off Korea 1952 | |
| Seminole (ATF 65) | 1940 | Sunk by enemy gunfire 1942 |
| Seneca (ATF 91) | 1943 | |
| Serrano (ATF 112) | Converted to AGS 24 in 1960 | |
| Shakori (ATF 162) | 1945 | 8-29-80 To: Taiwan |
| Sioux (ATF 75) | 1942 | |
| Takelma (ATF 113) | 1943 | 7-27-93 To: Foreign Lease/Sale |
| Tawakoni (ATF 114) | 6-1-78 To: Taiwan | |
| Tawasa (ATF 92) | 07/17/43 | 4-1-1975 Decommissioned & sent to graveyard (info: Ken Dower 02/26/99) |
| Tekesta (ATF 93) | 1943 | To Chile 1960 |
| Tenino (ATF 115) | 1944 | Stricken 1961 |
| Tolowa (ATF 116) | To: Venezuela 1962 | |
| Ute (ATF 76) | 12-18-89 Target | |
| Utina (ATF 163) | 1946 | 12-30-77 To: Venezuela |
| Wateree (ATF 117) | 1945 | Lost |
| Wenatchee (ATF 118) | Stricken 1971 | |
| Yuma (ATF 94) | To Pakistan 1959 | |
| Yurok (ATF 164) | Converted to (ASR 19) | |
| Yustaga (ATF 165) | Converted to (ASR 20) | |
| Zuni (ATF 95) | Transferred to US Coast Guard as Tamora 166 |
Last Update: 12/21/09